Orari di Partenza
- Piazza Maciachini
(angolo Via Crespi) - 5:50
- Viale Certosa
(angolo Monte Ceneri) - 6:00
- Piazzale Lotto
(Distributore AGIP) - 6:10
Calendario Gite Giornaliere
Novembre 2021
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Sabato 13 | Cervinia | 23 € | 30 € (anziché 42) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 23 € |
Domenica 21 | Cervinia | 23 € | 30 € (anziché 42) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 23 € |
Sabato 27 | Cervinia | 23 € | 30 € (anziché 42) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 23 € |
Dicembre 2021
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Domenica 5 | La Thuile | 26 € | 38 € (anziché 45) Bambini sino a 8 anni gratuito 8/15 anni 28 € |
Domenica 12 | Monterosa | 24 € | 35 € (anziché 42) Bambini sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 25 € |
Sabato 18 | Courmayeur | 25 € | 25 € (anziché 52) Bambini sino a 6 anni gratuito 7/14 anni 17 € |
Gennaio 2022
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 9 | Sestriere | 28 € | 27 euro (anziché 40) Bambino sino 8 anni 15 euro |
Sabato 15 | Valtounanche / Cervinia | 26 € | 32 euro (anziché 38) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 22 euro |
Domenica 16 | Valtounanche / Cervinia | 26 € | 32 euro (anziché 38) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 22 euro |
Domenica 23 | Pila | 28 € | 38 euro (anziché 47) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 28 euro |
Sabato 29 | Monginevro | 28 € | 30 euro (anziché 45) Bambino sino 6 anni gratuito 7/15 anni 22 euro |
Domenica 30 | La Thuile | 28 € | 35 euro (anziché 47) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 27 euro |
Febbraio 2022
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Mercoledì 2 | Bardonecchia | 28 € | 22 euro (anziché 40) Bambino sino 8 anni gratuito |
Domenica 6 | Tonale | 27 € | 40 euro (anziché 48) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 euro |
Sabato 12 | Tonale | 27 € | 35 euro (anziché 48) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 27 euro |
Domenica 13 | Monginevro | 28 € | 30 euro (anziché 45) Bambino sino 6 anni gratuito 7/15 anni 22 euro |
Domenica 20 | Sestriere | 28 € | 30 euro (anziché 41) Bambino sino 8 anni 15 euro |
Sabato 26 | Bardonecchia | 28 € | 32 euro (anziché 40) Bambino sino 8 anni gratuito |
Domenica 27 | Courmayeur | 28 € | 40 euro (anziché 56) Bambino sino 7 anni gratuito 8/14 anni 32 euro |
Marzo 2022
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Mercoledì 9 | Monginevro | 28 € | 30 euro (anziché 45) Bambino sino 6 anni gratuito 7/15 anni 22 euro |
Sabato 12 | Sestriere | 28 € | 30 euro (anziché 41) Bambino sino 8 anni 15 euro |
Domenica 13 | Champorcher | 26 € | 22 euro (anziché 32) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 16 euro |
Domenica 20 | Valtournanche | 26 € | 34 euro (anziché 38) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 22 euro |
Sabato 26 | Tonale | 27 € | 35 euro (anziché 48) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 27 euro |
Domenica 27 | Tonale | 27 € | 40 euro (anziché 48) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 euro |
Aprile 2022
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 10 | La Thuile | 28 € | 30 euro (anziché 47) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 22 euro |
Sabato 16 | Corvatsch | 28 € | 45 euro (anziché 65) 6/12 anni 15 euro 13/17 anni 30 euro |
Domenica 24 | Cervinia | 26 € | 40 euro (anziché 47) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 euro |
Sabato 30 | Cervinia | 26 € | 40 euro (anziché 47) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 euro |
Maggio 2022
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 1 | Cervinia | ||
Sabato 21 | Cervinia |
Giugno 2022
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 11 | Cervinia |