Orari di Partenza
- Piazza Maciachini
(angolo Via Crespi) - 5:50
- Viale Certosa
(angolo Monte Ceneri) - 6:00
- Piazzale Lotto
(Distributore AGIP) - 6:10
Calendario Gite Giornaliere
Novembre 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Sabato 11 | Cervinia | 29 € | 45 € (anziché 55 €) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 32 € |
Domenica 19 | Cervinia | 29 € | 45 € (anziché 55 €) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 32 € |
Sabato 25 | Cervinia | 29 € | 45 € (anziché 55 €) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 32 € |
Dicembre 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Domenica 3 | Madesimo | 28 € | 46 euro (anziché 56) Bambini sino 8 anni 26 euro 9/15 anni 37 euro |
Venerdì 8 | Monginevro | 32 € | 25 euro (anziché 48) Bambini sino 6 anni gratuiti 7/14 anni 20 euro |
Domenica 17 | Tonale | 30 € | 44 euro (anziché 54) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/15 anni 32 euro |
Sabato 23 | La Thuile | 32 € | 43 euro (anziché 55) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/15 anni 36 euro |
Gennaio 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 7 | Courmayeur | 32 € | 45 € (anziché 65) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/14 anni 36 € |
Sabato 13 | Monginevro | 32 € | 33 € (anziché 48) Bambini sino 6 anni gratuiti 7/15 anni 24 € |
Sabato 20 | La Thuile | 32 € | 43 € (anziché 55) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/15 anni 35 € |
Domenica 21 | Gressoney | 28 € | 45 € (anziché 59) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/15 anni 35 € |
Sabato 27 | Tonale | 30 € | 42 € (anziché 54) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/15 anni 32 € |
Febbraio 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 3 | Courmayeur | 32 € | 46 euro (anziché 65) Bambino sino 8 anni gratuito 8/14 anni 36 euro |
Domenica 4 | Tonale | 30 € | 45 euro (anziché 54) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 35 euro |
Sabato 10 | Pila | 30 € | 44 euro (anziché 53) Bambino sino 6 anni gratuito 8/15 anni 32 euro |
Sabato 24 | Sestriere | 32 € | 35 euro (anziché 50) Bambino sino 6 anni 15 euro |
Domenica 25 | Pila | 30 € | 44 euro (anziché 53) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 32 euro |
Marzo 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 2 | Monginevro | 32 € | 33 euro (anziché 48) Bambino sino 6 anni gratuito 7/15 anni 24 euro |
Domenica 3 | Sestriere | 32 € | 40 euro (anziché 50) Bambino sino 7 anni 15 euro |
Sabato 9 | Bardonecchia | 32 € | 37 euro (anziché 47) Bambino sino 8 anni 12 euro |
Sabato 16 | Gressoney | 28 € | 46 euro (anziché 59) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 37 euro |
Domenica 17 | Cervinia | 28 € | 36 euro (anziché 42) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 25 euro Gara Sociale |
Sabato 23 | Tonale | 30 € | 42 euro (anziché 54) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 32 euro |
Aprile 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 7 | La Thiule | 32 € | 38 euro (anziché 55) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 28 euro |
Domenica 14 | Valtournanche | 28 € | 35 euro (anziché 42) Comprensivo di buono pasto Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 25 euro |
Domenica 21 | Cervinia | 30 € | 50 euro (anziché 60) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 36 euro |
Sabato 27 | Cervinia | 30 € | 53 euro (anziché 60) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 36 euro |
Maggio 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Mercoledì 1 | Cervinia | 30 € | 53 euro (anziché 60) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 36 euro |