Orari di Partenza
- Piazza Maciachini
(angolo Via Crespi) - 5:50
- Viale Certosa
(angolo Monte Ceneri) - 6:00
- Piazzale Lotto
(Distributore AGIP) - 6:10
Calendario Gite Giornaliere
Novembre 2022
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Sabato 12 | Cervinia | 28 € | |
Domenica 20 | Cervinia | 28 € | |
Sabato 26 | Monginevro | 30 € | 32 € (anziché 44) Bambino sino a 6 anni gratuito 7/14 anni 24 € Senior oltre 74 anni 6 € |
Dicembre 2022
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Domenica 4 | Pila | 30 € | |
Giovedì 8 | Monginevro | 30 € | 22 € (anziché 44) Bambini sino a 6 anni gratuito 7/14 anni 15 € Senior oltre 74 anni 6 € |
Sabato 17 | Tonale | 29 € | 36 € (anziché 46) Bambini sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 28 € |
Domenica 18 | Bardonecchia | 30 € |
Gennaio 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 8 | Sestriere | 30 € | 30 € (anziché 43) Bambino sino 8 anni 15 euro |
Sabato 14 | Monginevro | 30 € | 30 € (anziché 46) Bambino sino 6 anni gratuito 7/15 anni 22 € |
Domenica 15 | Pila | 29 € | 41 € (anziché 47) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 € |
Domenica 22 | Valtournanche | 28 € | 35 € (anziché 41) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 24 € |
Sabato 28 | Tonale | 28 € | 37 € (anziché 56) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 28 € |
Domenica 29 | La Thuile | 30 € | 36 € (anziché 51) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 25 € |
Febbraio 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 5 | Tonale | 28 € | 40 € (anziché 56) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 € |
Sabato 11 | Pila | 29 € | 41 € (anziché 47) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 € |
Domenica 12 | Monginevro | 30 € | 32 € (anziché 46) Bambino sino 6 anni gratuito 7/15 anni 25 € |
Domenica 19 | Pila | 29 € | 41 € (anziché 47) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 € |
Marzo 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 4 | Bardonecchia | 30 € | 30 € (anziché 42) Bambino sino 8 anni 10 € |
Domenica 5 | Courmayeur | 30 € | 45 € (anziché 61) Bambino sino 7 anni gratuito 8/14 anni 35 € |
Domenica 12 | Champorcher | 28 € | 25 € (anziché 35) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 17 € |
Sabato 18 | Tonale | 28 € | 37 € (anziché 56) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 28 € |
Domenica 19 | Cervinia | 28 € | 35 € (anziché 41) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 24 € |
Domenica 26 | Tonale | 28 € | 40 € (anziché 56) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 € |
Aprile 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato1 | Sestriere | 30 € | 26 € (anziché 43) Bambino sino 8 anni 15 € |
Domenica 2 | Gressoney | 28 € | 32 € (anziché 52) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 25 € |
Sabato 15 | Corvatsch | 30 € | 45 € (anziché 65) 6/12 anni 15 € 13/17 anni 30 € |
Sabato 22 | Cervinia | 28 € | 44 € (anziché 51) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 € |
Domenica 30 | Cervinia | 28 € | 44 € (anziché 51) Bambino sino 8 anni gratuito 8/15 anni 30 € |
Maggio 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Lunedì 1 | Cervinia | ||
Sabato 21 | Cervinia |