Orari di Partenza
- Piazza Maciachini
(angolo Via Crespi) - 5:50
- Viale Certosa
(angolo Monte Ceneri) - 6:00
- Piazzale Lotto
(Distributore AGIP) - 6:10
Calendario Gite Giornaliere
Novembre 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Sabato 11 | Cervinia | 29 € | 45 € (anziché 55 €) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 32 € |
Domenica 19 | Cervinia | 29 € | 45 € (anziché 55 €) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 32 € |
Sabato 25 | Cervinia | 29 € | 45 € (anziché 55 €) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 32 € |
Dicembre 2023
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Domenica 3 | Madesimo | 28 € | 46 euro (anziché 56) Bambini sino 8 anni 26 euro 9/15 anni 37 euro |
Venerdì 8 | Monginevro | 32 € | 25 euro (anziché 48) Bambini sino 6 anni gratuiti 7/14 anni 20 euro |
Domenica 17 | Tonale | 30 € | 44 euro (anziché 54) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/15 anni 32 euro |
Sabato 23 | La Thuile | 32 € | 43 euro (anziché 55) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/15 anni 36 euro |
Gennaio 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 7 | Courmayeur | 32 € | 45 euro (anziché 64) Bambini sino 8 anni gratuiti 9/14 anni 36 euro |
Sabato 13 | Monginevro | 32 € | 32 euro (anziché 48) Bambini sino 6 anni gratuiti 7/14 anni 24 euro |
Sabato 20 | La Thuile | ||
Domenica 21 | Gressoney | ||
Sabato 27 | Tonale |
Febbraio 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 3 | Courmayeur | ||
Domenica 4 | Tonale | ||
Sabato 10 | Pila | ||
Sabato 24 | Sestriere | ||
Domenica 25 | Pila |
Marzo 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 2 | Monginevro | ||
Domenica 3 | Sestriere | ||
Sabato 9 | Bardonecchia | ||
Sabato 16 | Cervinia | ||
Domenica 17 | Cervinia | ||
Sabato 23 | Tonale |
Aprile 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 7 | La Thiule | ||
Sabato 13 | Corvatsch | ||
Sabato 20 | Cervinia | ||
Domenica 28 | Cervinia |
Maggio 2024
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Mercoledì 1 | Cervinia |