Orari di Partenza
- Piazza Maciachini
(angolo Via Crespi) - 5:50
- Viale Certosa
(angolo Monte Ceneri) - 6:00
- Piazzale Lotto
(Distributore AGIP) - 6:10
Calendario Gite Giornaliere
Novembre 2020
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Domenica 8 | Cervinia | 23 € | 30 € (anziché 42) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 23 € |
Sabato 14 | Cervinia | 23 € | 30 € (anziché 42) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 23 € |
Domenica 22 | Cervinia | 23 € | 30 € (anziché 42) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 23 € |
Sabato 28 | Bormio | 25 € | 20 € (anziché 30) Bambini sino a 10 anni 10 € |
Dicembre 2020
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo Skipass |
---|---|---|---|
Domenica 6 | Tonale | 24 € | 38 € (anziché 45) Bambini sino a 8 anni gratuito 8/15 anni 28 € |
Domenica 13 | Monterosa | 24 € | 35 € (anziché 42) Bambini sino a 8 anni gratuito 9/15 anni 27 € |
Sabato 19 | Monginevro | 25 € | 25 € (anziché 40) Bambini sino a 6 anni gratuito 7/14 anni 17 € |
Martedì 22 | Madonna di Campiglio | 30 € | 35 € (anziché 52) Partenza andata ore 5:40 P.le Lotto Partenza rientro ore 21:00 La quota è comprensiva di ingresso al parterre per assistere alle 2 manche di Coppa del Mondo |
Gennaio 2021
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Mercoledì 6 | Bardonecchia | 25 € | 30 € (anziché 38) Bambino sino a 8 anni gratuito 9/14 anni 24 € |
Sabato 9 | Gressoney | ||
Domenica 17 | Sestriere | ||
Sabato 23 | Courmayeur | ||
Domenica 24 | Monginevro | ||
Mercoledì 27 | Andermatt | ||
Domenica 31 | Tonale |
Febbraio 2021
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 6 | Tonale | ||
Domenica 7 | Pila | ||
Domenica 14 | Bardonecchia | ||
Sabato 27 | La Thuile | ||
Domenica 28 | Courmayeur |
Marzo 2021
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 7 | Camporcher | ||
Sabato 13 | Pila | ||
Domenica 14 | Valtournanche | ||
Domenica 21 | La Thuile | ||
Sabato 27 | Tonale | ||
Domenica 28 | Campiglio |
Aprile 2021
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Domenica 11 | Cervinia | ||
Sabato 17 | Corvatsch | ||
Domenica 25 | Cervinia |
Maggio 2021
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 1 | Cervinia |
Giugno 2021
Quando | Dove | Costo Viaggio | Costo SkiPass |
---|---|---|---|
Sabato 19 | Cervinia |